<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lahnblog... &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://lahnblog.de/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lahnblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Feature auf Krisenblog</title>
		<link>http://lahnblog.de/blog/neues-feature-auf-krisenblog/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/blog/neues-feature-auf-krisenblog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisenblog.net/blog/neues-feature-auf-krisenblog/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Freunde, es gibt ein neues Feature auf dem Krisenblog. Jede Woche wird es jetzt eine neue Umfrage in der rechten Sidebar des Krisenblogs geben. Heute um 0.00 Uhr ist er mit der Frage “Wer hat das TV-Duell zwischen Angela &#8230; <a href="http://lahnblog.de/blog/neues-feature-auf-krisenblog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Freunde,</p>
<p>es gibt ein neues Feature auf dem Krisenblog. Jede Woche wird es jetzt eine neue Umfrage in der rechten Sidebar des Krisenblogs geben. Heute um 0.00 Uhr ist er mit der Frage “Wer hat das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier gewonnen” gestartet. Nächsten Montag wird es dann eine nächste Frage geben und ich hoffe, dass ihr euch alle zahlreich daran beteiligt.</p>
<p>Realisiert habe ich diese Umfrage ganz einfach mit dem WordPress-Plugin <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-polls/" target="_blank">WP-Polls</a>. Mit diesem Plugin kann man Umfragen wirklich sehr einfach realisieren und bekommt eine, naja befriedigende Darstellung der Ergebnisse geliefert.</p>
<p>Was anderes was ich gefunden habe, was sich jedoch sehr schlecht in die Sidebar einfügen lässt sind die Google-Trends zur Bundestagswahl. Google wertet die Suchanfragen nach den im Bundestag vertreten Partein plus Piratenpartei sowie nach den Kanzler_Innenkandidaten von SPD und CDU aus und errechnet daraus einen Trend. Ist wahrscheinlich nur eine Spielerei und wird wohl nix über das Ergebnis der Bundestagswahl am 27.September aussagen können aber interessant ist es allemal.&#160; Weil es leider nicht in die Sidebar passt habe ich es einfach mal hier gepostet.</p>
<p> <iframe style="width: 540px; height: 401px" marginheight="0" src="http://www.google.de/landing/elections09/trends.html" frameborder="0" marginwidth="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/blog/neues-feature-auf-krisenblog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>War es das PlugIn PXS Mail</title>
		<link>http://lahnblog.de/blog/war-es-das-plugin-pxs-mail/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/blog/war-es-das-plugin-pxs-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Cacheproblem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisenblog.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie hat das alles nicht geklappt! Ich habe alles ausprobiert. Habe ein Cacheprogramm installiert! Habe den Header verändert. Es hat alles nicht geklappt, bis ich auf diesen Eintrag im WordPressforum gekommen bin. Dort sagte man, dass genau dieses PlugIn PXS &#8230; <a href="http://lahnblog.de/blog/war-es-das-plugin-pxs-mail/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie hat das alles nicht geklappt! Ich habe alles ausprobiert. Habe ein Cacheprogramm installiert! Habe den Header verändert. Es hat alles nicht geklappt, bis ich auf diesen Eintrag im <a href="http://forum.wordpress-deutschland.org/konfiguration/32923-cache-problem-nutzer-sehen-nicht-die-aktuelle-version-der-website-3.html">WordPressforum</a> gekommen bin. Dort sagte man, dass genau dieses PlugIn PXS Mail schuld ist. Und ja sie hatte Recht! Das PlugIn PXS Mail verursachte das Cacheproblem. Endlich habe ich den Fehler, nach langen Nächten endlich gefunden. Alle die sich irgendwann auch mit dem Problem rumschlagen müssen, ist hier folgender<a href="http://www.nicht-spurlos.de/wordpress/wp-pxs-mail-verursacht-cache-probleme/"> Artikel</a> zu empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/blog/war-es-das-plugin-pxs-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

