<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lahnblog... &#187; Forbes</title>
	<atom:link href="http://lahnblog.de/tag/forbes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lahnblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Krise vorbei!</title>
		<link>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise scheint vorbei zu sein. Wie die Zeitschrift “Forbes” in seiner neusten Ausgabe berichtete gibt es wieder über 1000 Milliardäre. Insgesamt gibt es 1011 Menschen auf der Welt, die mehr als eine Milliarde US-Dollar besitzen, was im Vergleich zum &#8230; <a href="http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/">Weiter lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

