<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lahnblog &#187; Krise</title>
	<atom:link href="http://lahnblog.de/tag/krise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lahnblog.de</link>
	<description>Neues aus Marburg von der Lahn</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 22:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wir sind alle Griechen</title>
		<link>http://lahnblog.de/international/wir-sind-alle-griechen/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/international/wir-sind-alle-griechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/international/wir-sind-alle-griechen/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;wenn die Demokraten die Regulierung der Staatsschulden verlangen, verlangen die Arbeiter den Staatsbankrott&#34; (Marx, Karl, MEW 7, Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März, S.253, Berlin, 1960) 750 Milliarden Euro an Rettungspaketen stellen die europäischen Regierungen den strauchelnden Euroländern, insbesondere Griechenland für die Refinanzierung ihrer Schulden zu Verfügung. „Die Märkte applaudieren“ schrieb die FTD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><i>&quot;wenn die Demokraten die Regulierung der Staatsschulden verlangen, verlangen die Arbeiter den Staatsbankrott&quot;</i>      <br />(Marx, Karl, MEW 7, Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März, S.253, Berlin, 1960)</p>
</blockquote>
<p>750 Milliarden Euro an Rettungspaketen stellen die europäischen Regierungen den strauchelnden Euroländern, insbesondere Griechenland für die Refinanzierung ihrer Schulden zu Verfügung. „Die Märkte applaudieren“ schrieb die FTD am nächsten Tag und lobte die Rettungspakete, wie das Umschwenken der Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die ab sofort Staatsanleihen aller europäischen Länder aufkauft, um deren Preis (d.h. Zins) niedrig zu halten. </p>
<p>Gekoppelt an die Kredite, verlangen die europäischen Länder in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfond (IMF) massive Einsparungen. Die sozialdemokratische Regierung unter Giorgos Papandreou hat jetzt schon ein massives Kürzungsprogramm bei den öffentlichen Ausgaben durchgesetzt und stimmte auch weiteren Strukturanpassungsprogrammen zu. Diese Programme sehen jedoch keine Besteuerung der Vermögen und hoher Einkommen oder eine radikale Reduzierung der Rüstungsausgaben vor, sondern eine Erhöhung des Renteneintrittsalter von 53 Jahren auf 67 Jahren, eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer in diesem Jahr (von 21% auf 23%) sowie massive Einsparungen im öffentlichen Dienst (Kürzung des 14. Monatsgehalt, Streichung des Weihnachtsgeld sowie Lohnkürzungen um 8%).</p>
<p>Schaut man sich diese Sparmaßnahmen an, so erkennt man, dass vor allem kleine und mittlere Einkommen belastet werden, große Einkommen unangetastet bleiben. Diese Kürzungen während einer Weltwirtschaftskrise werden zu einer noch größeren Rezession führen und können am Ende zu einer Depression anwachsen. Schon jetzt, mit Beginn des ersten Sparkurses sind die Aussichten düster. Ökonomen gehen von einer Schrumpfung der griechischen Wirtschaft von 0,5% bis 1% aus. Gleichzeitig verlangen die Kreditgeber das Staatsdefizit von derzeit 13% auf 3% zu senken und ein deutliches Wachstum von 3% aufzubauen. Man erkennt, wie damals auch in Mexico und Argentinien, dass Hellas in einer doppelten Falle steckt. Einerseits ist das Land überschuldet und gleichzeitig wird das Wirtschaftspotenzial durch das „Zwangssparen“ deutlich geschwächt. Bis 2015 braucht das Griechenland mehr als 140 Milliarden Euro für 33 fällige Staatsanleihen mit insgesamt rund 92 Milliarden Euro Zinsen, was rund 232 Milliarden Euro Refinanzierungsbedarf ausmacht. Die Kredite wird Griechenland nicht zurückzahlen können und das Rettungspaket ist mehr eine Vertagung des Problems als eine Lösung. </p>
<p>Die Frage, die sich nun stellt ist, warum die EU zu Hilfe springt? Welches Interesse gibt es für die deutsche Regierung dem Rettungspaket zuzustimmen, wenn die Rückzahlungen der Kredite mehr als unwahrscheinlich sind? Natürlich liegt die Stabilisierung des europäischen Binnenraums auch in deutschem Interesse, wobei es wohl eher handfeste ökonomische Interessen der hegemonialen Kapitalfraktionen waren, die die Schwarz-Gelbe Bundesregierung zu diesem Schritt getrieben haben. Denn was wäre gewesen, wenn Griechenland zahlungsunfähig geworden wäre? </p>
<p>Es sind nämlich gerade deutsche Bankinstitute, die durch eine Griechenlandpleite in die Bredouille gekommen wären, noch dazu gerade diejenigen, die schon vor rund einem Jahr mit massivem Kapitaleinsatz gerettet werden mussten. So hält etwa die Hypo Real Estate nach Angaben der FTD griechische Staatsanleihen von rund 7,9 Milliarden Euro, die WestLB im Wert von rund 1 Milliarde und die Commerzbank rund 3,1 Milliarden. Insgesamt sind deutsche Banken mit rund 31 Milliarden Euro, als zweitgrößter Investor in Griechenland aktiv. </p>
<p>Die Abschreibung dieser Werte hätte ein weiteres Beben im Bankensektor ausgelöst, was das Risiko eines Exodus des Finanzmarktes und damit auch der Weltwirtschaft bedeutet hätte. Die Bundesregierung und auch die anderen europäischen Regierungen hatten gar keine andere Wahl als die immer noch sehr instabilen Banken vor dem Zusammenbruch zu retten. Die Intention der Regierungen war also weniger die Rettung Griechenlands als die Rettung ihrer eigenen Banken. Das Rettungspaket war somit ein zweites Bankenrettungspaket. Die Idee dahinter ist also, mit der geordneten Staatspleite Griechenlands zu warten, um dadurch Zeit für die Stabilisierung des Bankensystems zu gewinnen. </p>
<p>Das Sparprogramm für Griechenland, sowie die monetaristische Ausweitung des Kredits bringen ohne eine wirkliche Umstrukturierung der Wirtschaft und eine deutliche Regulierung des Finanzmarktes wenig, sondern würgen den Konjunkturmotor gleichzeitig ab. Griechenland wird totgespart. Eine Alternative zu diesem Schrumpfen ganzer Volkswirtschaften wäre die Ausrichtung der griechischen Wirtschaft auf eine moderne Dienstleistungsökonomie, bei gleichzeitiger Anhebung der Steuern auf Vermögen und höhere Einkommen sowie einer internationalen Finanztransaktionsteuer, des Verbotes von Swaps und letztendlich einer Vergesellschaftung des Finanzkapitals. Außerdem wäre ein europäischer Ebene koordiniertes Investitionsprogramm von Nöten, denn aus einer Krise, so muss die Erfahrung aus den 30er Jahren und der japanischen Bankenkrise sein, kann man sich nicht heraus sparen sondern nur herauswachsen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/international/wir-sind-alle-griechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Krise sparen?</title>
		<link>http://lahnblog.de/europaische-union/aus-der-krise-sparen/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/europaische-union/aus-der-krise-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/europaische-union/aus-der-krise-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[110 Milliarden Euro stellt die Europäische Union und der Internationale Weltwährungsfond dem verschuldeten Staat Griechenland zu Überwindung seiner Schuldenkrise zu Verfügung. Nach massiver Hetze von BILD, BamS und Privatfernsehen, hat sich nun auch Kanzlerin Merkel durchgeschlagen, noch vor der NRW-Wahl den Notkrediten zuzustimmen. Gekoppelt ist dieses Kreditpaket an ein stringentes Sparprogramm und einer neoliberalen Umstrukturierung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>110 Milliarden Euro stellt die Europäische Union und der Internationale Weltwährungsfond dem verschuldeten Staat Griechenland zu Überwindung seiner Schuldenkrise zu Verfügung. Nach massiver Hetze von BILD, BamS und Privatfernsehen, hat sich nun auch Kanzlerin Merkel durchgeschlagen, noch vor der NRW-Wahl den Notkrediten zuzustimmen. Gekoppelt ist dieses Kreditpaket an ein stringentes Sparprogramm und einer neoliberalen Umstrukturierung, wie man es sonst nur aus Entwicklungsländern kennt. Das Renteneintrittsalter wird von 53 Jahren auf 67 Jahren hochgeschraubt, die Mehrwertsteuer zum zweiten Mal in diesem Jahr erhöht (von 21% auf 23%) und auch bei den Beamten wird massiv gespart (Kürzung des 14. Monatsgehalt, Streichung des Weihnachtsgeld sowie Lohnkürzungen um 8%). Ziel ist es das Haushaltsdefizit von heute 12% auf 3% runter zuschrauben und damit auf längere Sich eine Entschuldung einzuleiten.</p>
<p>Doch kann man sich wirklich so aus einer solchen Krise sparen? Wenn man sich die Sparmaßnahmen anschaut, so erkennt man, dass sie vor allem die mittleren und unteren Einkommen trifft, die hohen jedoch verschont. Gerade die Erhöhung der Mehrwertsteuer trifft die Ärmeren deutlich stärker als reichere Schichten der Gesellschaft. Doch eine solche klassenspezifische Sparpolitik führt nicht dazu, dass die Wirtschaft wächst und dadurch mehr Steuereinahmen in die Kassen gespült werden, sondern zu einer Schwächung des Binnenmarktes. Gerade Griechenland ist ein Land, dass seine Wirtschaftstruktur auf den Binnenmarkt zentriert hat. So importiert Griechenland deutlich mehr als das sie exportieren. Wenn nun die Inlandsnachfrage geschwächt wird, führt dies zu einem schrumpfen der Wirtschaftsleistung und auf längere Sicht zu einer schweren Rezession, die den Traum von einer Entschuldung Griechenlands auch zerplatzen lässt.</p>
<p>Der Ökonom Joachim Bischoff schrieb in der letzten Ausgabe der Zeitschrift “SOZIALISMUS” einen Satz, der sehr gut auf diese Situation innerhalb der Europäischen Union anzuwenden ist: <em>“Aus einer Krise kann man sich nicht heraus sparen, man kann nur aus ihr herauswachsen!”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/europaische-union/aus-der-krise-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Crash</title>
		<link>http://lahnblog.de/wirtschaft/der-neue-crash/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/wirtschaft/der-neue-crash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Yuang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/wirtschaft/der-neue-crash/</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times Deutschland titelte letztens in ihrer Mittwochausgabe “Fehlalarm in Fernost”. Gemeint waren damit die unglaublichen Steigerungsraten der Immobilienpreise in China und den sogenannten Tigerstaaten, die mit einer einhergehenden Inflation gekoppelt sind. In Chinas Großstätten sind die Preise für Immobilien zum Vorjahr 2008 um 20% gestiegen, seit der Krise und dem Zusammenbruch von Lehmann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Financial Times Deutschland titelte letztens in ihrer Mittwochausgabe “Fehlalarm in Fernost”. Gemeint waren damit die unglaublichen Steigerungsraten der Immobilienpreise in China und den sogenannten Tigerstaaten, die mit einer einhergehenden Inflation gekoppelt sind. In Chinas Großstätten sind die Preise für Immobilien zum Vorjahr 2008 um 20% gestiegen, seit der Krise und dem Zusammenbruch von Lehmann Brothers um ganze 12% und hatte damit als einziger Immobilienmarkt der Welt zweistellige Wachstumsraten. Gleichzeitig gibt es einen grandiosen Boom auf den Aktienmärkten in Asien. Der Aktienindex MSCI Asia hat nach dem Zusammenbruch Ende 2008 fast seinen Höchststand vom 08.03.2007 erreicht. Das alles geht einher mit einer hohen Inflationsrate um rund 12%, in Indien sogar 17%. Vor allem Lebensmittel wie Kartoffeln (+53%) und Zucker (+59%) steigen rapide und lassen die Kluft zwischen Arm und Reich immer weiter wachsen. Die Financial Times meint, dass dies alles normale Ursachen hat und vor allem in dem vermehrten Reichtum der asiatischen Staaten liegt.</p>
<p>Meiner Meinung nach liegt die Ursache in dem höchsten Konjunkturprogram der Weltgeschichte, das China nach der Lehmannpleite geschnürrt hat um seine Binnenkonjunktur anzukurbeln und die Produktion zu erneuern. Durch den gleichzeitigen Tiefstand des Yuang, mit dem sie zum producer of last ressort wurden massiv viel Geld in den chinesischen Geldkreislauf geworfen, der es ermöglichte, auch für normale Menschen sich per Kredit eine Wohnung zu kaufen. Wenn man sich Kreditvergabe in Asien anschaut, erkennt man, das viele Menschen schon ihren Zweit- und Drittkredit aufgenommen haben um Häuser zu refinanzieren. Zwar steuern die meisten Länder schon dagegen und veranlassen die Banken dazu, ihre Eigenkapitalrendite zu erhöhen, jedoch wissen wir seit der Krise, dass das Basel I-Abkommen, durch CDS und CDOs relativ leicht umgangen werden kann. Da es bisher auch keine neuen Vereinbarungen zu dem Thema gibt, ist dies auch weiterhin möglich!</p>
<p>Allem in Allem scheint die derzeitige Blase in Asien, ganz im Gegenteil zu Urteil der “Experten” wirklich eine Blase zu sein. Sie erinnert in ihrem Verlauf gerade an die japanische Bankenkrise oder an die Subprime-Krise. Nun kommt es drauf an, wie die Zentralbanken, vor allem die chinesische Zentralbank darauf reagiert. Die japanische Bankenkrise wie Subprime wurden am Ende ausgelöst mit der Erhöhung des Leitzinses und einer Aufwertung der Währung. Gerade China steht kurz bevor, aufgrund des massiven Drucks von Seiten der USA, den Yuang aufzuwerten und die Leitzinsen zu erhöhen. Sollte das geschehen, muss die Kreditvergabe zurückgehen und dann wird es spannend ob die sogenannten “Experten” der Financial Times Deutschland Recht haben oder wie auch bei Subprime falsch liegen. Sollte die Explosion weniger auf Spekulationen beruhen, wird nix passieren, ansonsten gibt es den großen Crash! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/wirtschaft/der-neue-crash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;cher, B&#252;cher, B&#252;cher</title>
		<link>http://lahnblog.de/kultur/bcher-bcher-bcher/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/kultur/bcher-bcher-bcher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Gramsci]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Neomarxismus]]></category>
		<category><![CDATA[Poulantzas]]></category>
		<category><![CDATA[Semesterferien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/kultur/bcher-bcher-bcher/</guid>
		<description><![CDATA[„Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.” &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Herman Hesse Die Semesterferien haben nun auch für mich begonnen und Ferienzeit heißt Bücherzeit. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen Lenin zu lesen, nun aber werden es drei andere Bücher sein, die ich versuchen werde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>„Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seinen Boden und kostbare Tapeten und Bilder die Wände bedecken.”     <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Herman Hesse</p>
</blockquote>
<p>Die Semesterferien haben nun auch für mich begonnen und Ferienzeit heißt Bücherzeit. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen Lenin zu lesen, nun aber werden es drei andere Bücher sein, die ich versuchen werde in dem einen Monat, der mir noch bleibt, zu lesen.</p>
<p><b>Rudi Dutschke – Versuch, Lenin auf die Füße zu stellen</b></p>
<p>Dieses Buch ist die Dissertation des Studentenführers Rudi Dutschke dort drin den sowjetischen Weg zum Sozialismus analysiert und kritisiert. Er zerpflückt die leninistische Politik als eine “Vergewaltigung der asiatischen und bäuerlichen Wirklichkeit Rußlands” und weißt der Linken einen “Hang zur Glorifizierung autoritärer Modelle” nach. Mit den neomarxistischen Theorien von Georg Lukás versucht Dutschke gleichzeitig eine Perspektive, eine von ihm benannten “aufrechten Gang”, weg vom sozialistischen Weg, hin zu einer freiheitlichen sozialistischen Gesellschaft, aufzuzeigen.&#160; Ich jage diesem Buch schon seit einer Ewigkeit hinterher, da es leider nicht mehr gedruckt und auch nicht mehr auf dem freien Markt zu bekommen ist. Ich habe zu meiner Erquickung ein Exemplar in der Universitätsbibliothek Marburg gefunden und ausgeliehen und muss demnach dieses Buch unbedingt durcharbeiten. Auf jeden Fall freue ich mich!</p>
<p><b>Der Staat der Bürgerlichen Gesellschaft – Zum Staatsverständnis von Karl Marx</b></p>
<p>In diesem Sammelband zum Thema des marxistischen Staatsverständnisses schreiben viele gute Autoren über Marx, Marxismus und die Frage des Staates. Da es keine tiefgründige und systematische Analyse des bürgerlichen Staates in den Werken von Karl Marx und Friedrich Engels gibt, ist es für jeden Marxisten die Staatsfrage traditionell eine schwierige. Aufgrund meiner Hausarbeit über Antonio Gramsci und seiner Theorie des integralen Staates, die ich in diesem Semester geschrieben habe, interessiere ich mich aber brennend für die Frage. Ist der Staat wirklich nur der Überbau einer allmächtigen Basis oder besteht er eben doch aus Festungsanlagen und Kasematten? Die Antwort auf diese Frage und noch viele neue Anregungen erhoffe ich mir von diesem Buch. </p>
<p><b>u.a. Elmar Altvater und Jörg Huffschmid – Krisen Analysen</b></p>
<p>Als ich dieses Buch im Buchladen “Roter Stern” in Marburg stehen sehen habe, konnte ich nicht einfach daran vorbei gehen. Dieser Sammelband vereint einen Großteil der wichtigsten “linken” Ökonomen, die dort jeweils die derzeitige Weltwirtschaftskrise analysieren. Gerade auf die Analyse von Jörg Huffschmid, der leider am 5. Dezember 2005 verstorben ist und zu den größten aber auch anerkanntesten alternativen Ökonomen gehörte, freue ich mich. Als ich zu meiner Hausarbeit über die Krisen seit Bretton Woods sein Buch “Politische Ökonomie der Finanzmärkte” gelesen habe, war ich hin und weg von seiner analytischen Präzision. Aber auch Elmar Altvater ist jemand, den man eigentlich immer wieder lesen kann. Besonders gespannt bin ich auf die Analyse von Karl Georg Zinn, der unter dem Titel “Krisenerklärung: Drei verlorene&#160; Jahrzehnte” das Thema meiner Hausarbeit aufgreift und das Ende von Bretton Woods zum einem Startpunkt dieser Weltwirtschaftskrise macht. </p>
<p><b>John Kannankulam – Autoritärer Etatismus im Neoliberalismus – Zur Staatstheorie von Nicos Poulantzas </b></p>
<p>Dieses Buch liegt bei mir nun schon seit Weihnachten auf dem Nachtschrank und ich habe es auch schon geschafft rund 87 Seiten zu lesen. Es ist bisher genial und vor allem flott geschrieben, so dass es bisher Spaß macht dieses Buch zu lesen. Es ist die Dissertation meines Professors für Politische Ökonomie, John Kannankulam, der dort einen Zusammenhang des Neoliberalismus und der neuen europäischen Sozialdemokratie mithilfe der neomarxistischen Staatstheorie von Nicos Poulantzas nachweist. Ich bin gespannt was mich auf den nächsten 264 Seiten erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/kultur/bcher-bcher-bcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise vorbei!</title>
		<link>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardäre]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[Die Krise scheint vorbei zu sein. Wie die Zeitschrift “Forbes” in seiner neusten Ausgabe berichtete gibt es wieder über 1000 Milliardäre. Insgesamt gibt es 1011 Menschen auf der Welt, die mehr als eine Milliarde US-Dollar besitzen, was im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Plus von rund 200 Menschen ist. Angeführt wird die Liste von dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krise scheint vorbei zu sein. Wie die Zeitschrift “Forbes” in seiner neusten Ausgabe berichtete gibt es wieder über 1000 Milliardäre. Insgesamt gibt es 1011 Menschen auf der Welt, die mehr als eine Milliarde US-Dollar besitzen, was im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Plus von rund 200 Menschen ist. Angeführt wird die Liste von dem mexikanischen Telefonunternehmer Carlos Slim Helu. Allgemein finden sich unter den 50 reichsten Menschen der Welt auffallend viele, die im Zuge der Privatisierung in Entwicklungsländern ihren Reichtum erwirtschaftet haben. So ist in der Forbes-Liste die erste Unternehmergeneration Chinas überproportional vertreten und hat Russland in der “Länderwertung” vom zweiten Platz, hinter den USA, verdrängt. </p>
<p>Insgesamt besitzen die 50 reichsten Menschen der Welt ein gesammeltes Vermögen von geschätzten 3,6 Billionen US-Dollar, was in etwa dem Niveau vor der Krise, wo es 4,4 Billionen waren, entspricht. Diese Zahlen zeigen jedoch, dass der Großteil des Vermögens der Superreichen in den Finanzmärkten steckt und gerade bei den asiatischen Milliardären auf spekulative Gewinne aufbaut ist. So boomt in gerade in Fernost der Immobilienmarkt und erinnert an die Zeiten kurz vor der Subprime Krise in den USA. Auch wenn die Financial Times Deutschland in ihrer Mittwochsausgabe, vom 10.März 2010 zu beruhigen versucht, indem sie die Warnungen mancher Analysten als <a href="http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:konjunktur-in-asien-blasen-fehlalarm-in-fernost/50086268.html">“Fernalarm in Fernost”</a> kennzeichnet, scheint einer großer Teil dieser Vermögen auf genau dieser Spekulationsblase zu beruhen. Natürlich haben die Schwellenländer bisher die Krise besser überstanden als die Industrieländer , jedoch vor allem auf die Kosten ihrer eigenen Bevölkerung. Wenn man bedenkt, dass in China insgesamt 64 Dollarmilliardäre wohnen, das Durchschnittseinkommen jedoch bei 200 Dollar liegt, dann erkennt man, dass bei der so genannten Öffnung Chinas irgendwas falsch gelaufen sein muss. </p>
<p>Allgemein muss es doch für jeden normalen Menschen unerträglich sein, wenn er sieht, dass in Entwicklungs- und Schwellenländer, jeden Tag tausende Menschen an Unterernährung sterben und es gleichzeitig 1011 Menschen gibt, die so viel Geld besitzen, dass sie es in ihrem Leben nie ausgeben können. </p>
<p>Im Kapitalismus gab es immer schon Reiche und Arme, woran sich wahrscheinlich in der Zukunft wenig ändern wird. Wenn wir jetzt aber sehen, dass berühmte Politiker offen fordern, dass die Harz IV-Regelsätze gekürzt werden sollen, weil der Staat sparen muss, dann kann man doch nur auf Schicht der reichsten 10% in Deutschland verweisen, die insgesamt über vier Billionen Euro besitzen und damit zusammen mehr als die gesamte Milliardärsriege der Welt zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lahnblog.de/deutschland/krise-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man sich richtig verschuldet</title>
		<link>http://lahnblog.de/wirtschaft/wie-man-sich-richtig-verschuldet/</link>
		<comments>http://lahnblog.de/wirtschaft/wie-man-sich-richtig-verschuldet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkrott]]></category>
		<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lahnblog.de/wirtschaft/wie-man-sich-richtig-verschuldet/</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind wir da angelangt, wovor kritische Ökonomen wie Elmar Altvater schon lange gewarnt haben. Wir stehen ganz kurz vor den ersten Staatsbankrotts von EU-Ländern. Neben Griechenland und Italien ist auch Spanien und Irland in den Blick der EU-Kommission gerutscht, die vor einer dramatischen Abwertung des Euros warnt. Da die Stabilität des Euros sich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun sind wir da angelangt, wovor kritische Ökonomen wie Elmar Altvater schon lange gewarnt haben. Wir stehen ganz kurz vor den ersten Staatsbankrotts von EU-Ländern. Neben Griechenland und Italien ist auch Spanien und Irland in den Blick der EU-Kommission <a href="http://www.youtube.com/watch?v=X7gCnsRmKpM&amp;feature=youtube_gdata&amp;utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=laconi">gerutscht</a>, die vor einer dramatischen Abwertung des Euros warnt.</p>
<p>Da die Stabilität des Euros sich nicht nur über Angebot und Nachfrage auf den Devisenmärkten, sondern auch durch die Leistungsbilanzen der EU-Länder sowie deren Defizitraten bestimmt wird, wäre eine Abwertung des Euros, bei den derzeitigen Leistungsbilanzdefizitbilanzen, kein Wunder. Sie würde jedoch viele Mitgliedsländer höhere Schulden bescheren, da die meisten Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen angelegt sind. Gleichzeitig haben viele EU-Länder Schwierigkeiten liquides Kapital in ihr Land zu holen. Griechenland ist bei einer erwartenden Staatsverschuldung von 12,7% des BIP im Jahr 2009 einfach kreditunwürdig geworden und bekommt, wenn überhaupt, Kredite nur zu deutlich höheren Zinssätzen. </p>
